<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MapView関連 &#8211; mucchinのAndroid戦記</title>
	<atom:link href="https://android.roof-balcony.com/category/view/mapview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://android.roof-balcony.com</link>
	<description>mucchinこと私とAndroidアプリとの戦い(と言うか、アプリ開発)の記録です。ぶち当たった問題や疑問点と、その解決策などを紹介していきます。更新は不定期です・・・。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2018 21:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://android.roof-balcony.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>公開したAndroidアプリでMapViewが表示されないときの対処方法</title>
		<link>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/mapview-disp/</link>
					<comments>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/mapview-disp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[murakami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 02:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapView関連]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Androidマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>
		<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[MapView]]></category>
		<category><![CDATA[XPERIA]]></category>
		<category><![CDATA[アンドロイド]]></category>
		<category><![CDATA[エミュレータ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://android.roof-balcony.com/?p=1182</guid>

					<description><![CDATA[エミュレータでは正常にGoogle MapViewが表示されていたのに、公開したAndroidアプリをMarketからダウンロードして起動すると、MapViewが表示されない！？ ※本記事は、Android Google Map API v1に関しての情報になります。 Androidアプリでは、Google Mapを簡単に表示できるMapViewというViewがありますね。 私は]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/mapview-disp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapViewへのズームコントロール(ZoomControl)の設定方法</title>
		<link>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/zoomcontrol/</link>
					<comments>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/zoomcontrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[murakami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapView関連]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[deprecated]]></category>
		<category><![CDATA[Javadoc]]></category>
		<category><![CDATA[MapView]]></category>
		<category><![CDATA[アンドロイド]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>
		<category><![CDATA[推奨]]></category>
		<category><![CDATA[非推奨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://android.roof-balcony.com/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[MapViewにズームボタンを設置する簡単な方法は？ MapViewに、地図のズームをする為のズームコントローラを配置する方法は簡単です。 二つ紹介します。 まず一つ目は、敢えて非推奨のやり方を説明します。 MapView map = (MapView)findViewById(R.id.mapview); ZoomControls z = (ZoomControls)map.getZoomControls();※ ViewGroup....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/zoomcontrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>com.google.android.mapsパッケージのAPIリファレンスの在り処</title>
		<link>https://android.roof-balcony.com/api-reference/mapdoc/</link>
					<comments>https://android.roof-balcony.com/api-reference/mapdoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[murakami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APIリファレンス関連]]></category>
		<category><![CDATA[MapView関連]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Javadoc]]></category>
		<category><![CDATA[MapView]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[アンドロイド]]></category>
		<category><![CDATA[リファレンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://android.roof-balcony.com/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[com.google.android.mapsパッケージのAPIリファレンスはどこにあるの？ 以前、AndroidのAPIリファレンスの在り処について、記事を書きました。 AndroidのAPIリファレンスの在り処 しかし、上記のAPIリファレンスには、MapViewクラス等の、com.google.android.mapsパッケージのリファレンスがありません。 com.google.android.mapsパ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://android.roof-balcony.com/api-reference/mapdoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MapViewの追加方法</title>
		<link>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/add/</link>
					<comments>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/add/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[murakami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MapView関連]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[MapView]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[アンドロイド]]></category>
		<category><![CDATA[ビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://android.roof-balcony.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[EclipseのAndroid Layout EditorでMapViewを追加する方法は？ 画面レイアウトに、例えばEditTextやTextViewを追加する、というときは、EclipseのAndroid Layout Editorを使えば、簡単に出来ます。 以下の記事参照 Eclipseでのレイアウト編集方法 この方法で、MapViewを追加したいという事で、下記のリスト内を隈なく探して]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://android.roof-balcony.com/view/mapview/add/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
